Перечень дополнительных образовательных программ
Перечень дополнительных образовательных программ,
предлагаемых ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет»
для переподготовки и повышения квалификации преподавателей, руководителей и специалистов.
Лицензия А№166312 выдана 19.06.2006 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Перечень спецкурсов по образовательным программам до 72 часов
| № | Наименование образовательной программы | Кол-во часов |
| 1 | Управление интеллектуальной собственностью | 30 |
| 2 | Инновационный менеджмент и стратегическое управление | 20 |
| 3 | Оптимизация инновационной политики на машиностроительном предприятии | 16 |
| 4 | Управление затратами и ценообразование в инновационной сфере | 20 |
| 5 | Риски в инновационной деятельности и способы их снижения | 20 |
| 6 | Бизнес-план и экспертиза инновационного проекта | 26 |
| 7 | Оценка эффективности инноваций | 20 |
| 8 | Эффективность инновационной деятельности с привлечением внешних источников финансирования | 20 |
| 9 | Оценка объектов интеллектуальной собственности | 20 |
| 10 | Экономическая экспертиза инновационных проектов и мониторинг реализации инноваций | 16 |
| 11 | Правовое обеспечение инновационной деятельности | 20 |
| 12 | Практикум повышения квалификации для бухгалтеров: особые вопросы налогообложения | 12 |
| 13 | Практикум повышения квалификации для бухгалтеров: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет расходов на предприятиях машиностроения | 12 |
| 14 | Практикум повышения квалификации для бухгалтеров: учет капитальных вложений и основных средств на предприятиях машиностроения | 12 |
| 15 | Особенности и проблемы налогообложения лизинговых операций. Обзор изменений законодательства по НДС в 2008 году | 10 |
| 16 | Особенности исчисления НДС и налога на прибыль в 2008 году | 12 |
| 17 | Как уменьшить налоговую нагрузку на предприятиях машиностроения | 8 |
| 18 | Практикум повышения квалификации для бухгалтеров предприятий машиностроения | |
| 19 | 1С: Бухгалтерия 7.7 | 25 |
| 20 | 1С: Зарплата и Кадры 7.7 | 25 |
| 21 | 1С: Торговля и Склад 7.7 | 32 |
| 22 | Семинары по бюджетированию | 12 |
| 23 | Управленческий учет и бюджетирование: постановка и развитие на машиностроительном предприятии | 12 |
| 24 | Организация, нормирование и оплата труда на машиностроительном предприятии | 34 |
| 25 | 1С: Бухгалтерия 8.0 | 25 |
| 26 | 1С: Зарплата и Кадры 8.0 | 25 |
| 27 | 1С: Торговля и Склад 8.0 | 32 |
| 28 | Ценообразование на машиностроительную продукцию | 16 |
| 28 | Управление рисками на предприятиях машиностроения | 20 |
| 29 | Проектный анализ и аудит | 20 |
| 30 | Основы рынка ценных бумаг | 20 |
| 31 | Успешный трейдинг для начинающих | 20 |
| 32 | Бухгалтерский и налоговый учет операций с ценными бумагами | 20 |
| 33 | Управление инвестиционным портфелем | 30 |
| 34 | IPO: Инструментарий подготовки компаний для выхода на фондовый рынок | 40 |
| 35 | Правовые основы обеспечения безопасности и качества строительной продукции | 30 |
| 36 | Производство и приемка основных видов строительно-монтажных работ | 30 |
| 37 | Производство и приемка специальных строительно-монтажных работ | 30 |
| 38 | Анализ дорожно-транспортного происшествия | 28 |
Перечень спецкурсов по образовательным программам до 100 часов
| № | Наименование образовательной программы | Кол-во часов |
| 1 | Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя. | 72 |
| 2 | Современные технологии обучения | 72 |
| 3 | Проблемы качества образования | 72 |
| 4 | Информационно-коммуникационные технологии | 72 |
| 5 | Современные педагогические технологии | 72 |
| 6 | Управление качеством образования | 72 |
| 7 | «Строительство зданий и сооружений I,II уровня ответственности» | 72 |
| 8 | «Проектирование зданий и сооружений I,II уровня ответственности» | 72 |
| 9 | «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I,II уровня ответственности» | 72 |
| 10 | Организационное и документационное обеспечение деятельности турфирмы | 72 |
| 11 | Технологии грантовой и проектной деятельности в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты | 72-100 |
| 12 | Экологическое нормирование (для студентов неэкологических специальностей) | 72-100 |
| 13 | Английский язык (продвинутый уровень) | 72 |
| 14 | Английский язык (для начинающих) | 72 |
| 15 | Английский язык (для научных работников | 72 |
| 16 | Немецкий язык (для научных работников) | 72 |
| 17 | Немецкий язык (деловой немецкий) | 72 |
| 18 | Логистика: тренинг и практикум | 72 |
| 19 | Управление малым бизнесом | 90 |
| 20 | Коммерческий расчет в логистике | 76 |
| 21 | Планирование в цепях поставок | 72 |
| 22 | Логистическое администрирование на транспорте | 72 |
| 23 | Закупочно-сбытовая логистика | 72 |
| 24 | Транспортно-складская логистика | 72 |
| 25 | Коммерческая эксплуатация автомобильного транспорта | 72 |
| 26 | Налоговое планирование | 72 |
| 27 | Квалификационная подготовка специалистов и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность в пределах РФ автомобильным транспортом. | 82 |
| 28 | Подготовка преподавателей по обучению водителей и специалистов по проблеме дорожной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. | 72 |
| 29 | Подготовка специалистов, ответственных за перевозку опасных грузов на предприятиях (фирмах)АТ. | 72 |
| 30 | Оператор ПК | 80 |
| 31 | Оператор графических пакетов Corel Draw «Photo Shop» | 80 |
| 32 | Оператор 1С: Предприятие 7:7 Бухгалтерский учет | 80 |
| 33 | Оператор 1С: Предприятие 7:7 Торговля и склад | 80 |
| 34 | Оператор 1С: Предприятие 7:7 Зарплата и кадры | 80 |
| 35 | Конструирование и производство прессформ | 72 |
| 36 | Конструирование и производство штампам | 72 |
| 37 | Основы теории и численные методы профилирования режущего инструмента для технически сложных деталей | 72 |
| 38 | «Специальная подготовка специалистов сварочного производства» | 72 |
| 39 | Автоматизированное проектирование технических объектов и подготовка конструкторской документации в среде САПР «КОМПАС». | 96 |
| 40 | Автоматизированное проектирование технических объектов и подготовка конструкторской документации в среде САПР «Т-FLEX». | 96 |
| 41 | Автоматизированное проектирование технических объектов и подготовка конструкторской документации в среде САПР «Solidwork» | 96 |
| 42 | Базовый курс (обучение работе на компьютерах) | 96 |
| 43 | Проектирование технических объектов и подготовка конструкторско-технологической документации с применение CALS (ИПИ) – технологий и интеллектуальных систем. | 96 |
| 44 | Методы выявления и устранения отказов, вызванных трибологическими эффектами. | 72 |
| 45 | Методы и технологии социальной работы с семьей и детьми | 72 |
| 46 | Прикладная инженерная геодезия | 72 |
| 47 | Внедрение на предприятии системы внутризаводского хозяйственного расчета | 72 |
| 48 | Переподготовка ИТР по эксплуатации ГПМ АЭС | 72 |
| 49 | Машины и аппараты пищевых производств (хлебопродукты) | 72 |
| 50 | Современные технологии и методы организации производства в машиностроении | 72 |
| 51 | Теоретическое обучение по специальности «Машинист экструдера» | 72 |
| 52 | Художественное моделирование костюма | 72 |
| 53 | Автоматизированное проектирование в производстве одежды | 72 |
| 54 | Народные традиции в современном прикладном искусстве | 72 |
| 55 | Пользователь ПК | 72 |
| 56 | Мастер класс и «Имидж студия»(- курсы Дефиле, курсы Визаж, курсы по Этикету) | 72 |
| 57 | Повышение эффективности систем транспорта и хранения природного газа. | 72 |
| 58 | Повышение эффективности источников и систем теплоэнергоснабжения предприятий и городов. | 72 |
| 59 | Основы теории и конструкции газотурбинных установок | 72 |
| 60 | Основы теории и конструкции газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом | 72 |
| 61 | Организация и руководство выполнением дипломных работ бакалавров теплоэнергетических направлений | 72 |
| 62 | Современное электрооборудование компрессорных станций магистральных газопроводов. | 72 |
| 63 | Перспективные системы электроснабжения в местностях с низкой плотностью населения. | 72 |
| 64 | Надежность систем электроснабжения и качество электроэнергии | 72 |
| 65 | Эксплуатационная надежность электрооборудования промышленных предприятий | 72 |
| 67 | Технические средства электробезопасности в гражданских зданиях и сооружениях | 72 |
| 68 | Проблемы электромагнитной совместимости современного электрооборудования | 72 |
Перечень спецкурсов по образовательным программам свыше 100 часов
| № | Наименование образовательной программы | Кол-во часов |
| 1 | Профессиональная переподготовка по специальности «Информационные системы и технологии» (на базе высшего или среднего профессионального образования | 200 |
| 2 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Пользователь ПК» (со знанием «1С: Предприятие» («Бухгалтерия», «Зарплата и кадры», «Торговля и склад») | 110 |
| 3 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Оператор автоматизированной системы 1С:Предприятие + пользователь ПК | 120 |
| 4 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Оператор-дизайнер компьютерной графики + пользователь ПК» | 120 |
| 5 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Информационные технологии (модуль5,7.9)» | 100 |
| 6 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Информационные технологии (модуль1)» | 100 |
| 7 | Образовательные услуги по повышению квалификации специалистов по программе «Информационные технологии (модуль1)» | 100 |
| 8 | Комплексный подход к системе художественного образования | 100-500 |
| 9 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 108 |
| 10 | Правовые основы управления персоналом. | 108 |
| 11 | Правовые основы малого бизнеса. | 108 |
| 12 | Ценообразование и сметное дело в строительстве | 116 |
| 13 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 108 |
| 14 | Менеджер персонала | 524 |
| 15 | Экономика труда для специалистов службы занятости | 250 |
| 16 | Прикладная геодезия | 167 |
| 17 | Квалификационная подготовка специалистов и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность в международном сообщении автомобильным транспортом | 114 |
| 18 | Менеджер по маркетингу | 116 |
| 19 | Менеджер по управлению персоналом. | 124 |
| 20 | Бухгалтер предприятия. | 108 |
| 21 | Оператор ЭВМ | 480 |
| 22 | Повар | 480 |
| 23 | Электросварщик ручной сварки | 480 |
| 24 | Маникюрша | 320 |
| 25 | Педикюрша | 320 |
| 26 | Программирование станков с числовым программным управлением | 154 |
| 27 | Подготовка технологов – программистов станков с ЧПУ, в том числе обучение навыкам 3 D проектирования, подготовке и отладке управляющих программ для станков с ЧПУ в современных САМ системах. | 250 |
| 28 | Современные методы расчета и конструирования опор трения механизмов и машин. | 150 |
| 29 | Эффективные методы снижения расходов основных материалов в машиностроительном и приборостроительном производствах. | 180 |
| 30 | Повышение эффективности производства на основе построение гибких технологических процессов на станках с ЧПУ. | 180 |
| 31 | Оптимизация технологической подготовки производства, обучение навыкам автоматизированного проектирования технологических процессов. | 150 |
| 32 | Моделирование и оптимизация конструкций изделий в процессе конструкторской подготовки производства, обучение навыкам автоматизированного расчета изделий и конструирования изделий машино- и приборостроения. | 150 |
| 33 | Современные технологии социальной работы с инвалидами | 250 |
| 34 | Программа подготовки по дополнительной квалификации «Профессиональный программист» | 124 |
| 35 | Программа подготовки по дополнительной квалификации «Профессиональный программист» | 204 |
| 36 | Дизайнер компьютерной графики | 180 |
| 37 | Основы информационных технологий | 152 |
| 38 | Основы компьютерной графики | 152 |
| 39 | 1С: Бухгалтерия 7.7 | 100 |
| 40 | 1С: Бухгалтерия 7.7Торговля, склад | 100 |
| 41 | Современные офисные технологии | 100 |
Перечень спецкурсов по образовательным программам свыше 500 часов
| 1 | Менеджмент в сфере гостеприимства | 512 |
| 2 | Управление персоналом в сфере гостеприимства | 524 |
| 3 | Современные технологии работы с незанятым населением, с семьей и детьми, с пожилыми людьми | 512 |
| 4 | Управление отходами | 520 |
| 5 | Обеспечение экологической безопасности для сотрудников экологических служб | 510 |
| 6 | Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов | 515 |
| 7 | Менеджмент в сфере культуры | 512 |
| 8 | Проектирование и прогнозирование в сфере культуры | 512 |
| 9 | Культурная политика | 512 |
| 10 | Комплексный подход к системе художественного образования | 100-500 |
| 11 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса), | 820 |
| 12 | Менеджер персонала | 524 |
| 13 | Мастер делового администрирования(диплом серии МВА). | 750-1000 |
| 14 | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (диплом серии ППК) | 776 |
| 15 | Экономико-финансовый менеджмент (диплом государственного образца о проф. переподготовке). | 528 |
| 16 | Управление в транспортно - логистических системах | 528 |
| 17 | Стратегическое управление инновациями и конкурентоспособностью | 528 |
| 18 | Управление маркетингом в организации. Специальность «Реклама» | 528 |
| 19 | Управление персоналом в организации. Специальность «Управление персоналом» | 528 |
| 20 | Ресторанный, гостиничный и туристический менеджмент. Специальность «Социокультурный сервис и туризм» | 528 |
| 21 | Промышленная теплоэнергетика. | 520 |
| 22 | Тепловые электрические станции. | 520 |
| 23 | Электроснабжение предприятий и городов. | 520 |
| 24 | Электоротехнологические установки и системы. | 520 |
| 25 | Энергообеспечение предприятий. | 520 |
| 26 | Энергетика теплотехнологий. | 520 |
| 27 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 520 |
| 28 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 520 |
| 29 | Комплексное обеспечение информационной безопасности | 520 |
| 30 | Управление и информатика в технических системах | 520 |
| 31 | Радиотехника | 520 |
| 32 | Роботы и робототехнические системы | 520 |
| 33 | Электронные приборы и устройства | 520 |
| 34 | Приборостроение | 520 |
| 35 | Биомедицинский аппараты и системы | 520 |
| 36 | Станочник деревообрабатывающих станков | 680 |
| 37 | Продавец продовольственных товаров | 1040 |
| 38 | Кондитер | 550 |
| 39 | Парикмахер | 1040 |
| 40 | Программа подготовки по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» | 1500 |
| 41 | Технология и оборудование сварочного производства |
520
|












